Технические характеристики
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 23675 |
| Снаряженная масса, кг | 9425 |
| — на переднюю ось | 4425 |
| — на заднюю тележку | 5000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
| — на переднюю ось | 7500 |
| — на заднюю тележку | 25600 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 16, назад — 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | есть |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22.5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20.0 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 или 5,73 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Генератор | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | есть |
| Задний брус безопасности | есть |
| ТСУ | буксирная вилка |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 720 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4780 |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | справа под рамой |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, КОМ c насосом, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ.
Трехосный грузовой автомобиль на базе КАМАЗ 6520-3010-53 с колесной формулой 6х4 можно приобрести в лизинг на выгодных условиях.
А ремонт грузовиков данной модификации 3010-53 можно выполнить самостоятельно или обратиться в наш официальный сервисный центр Кориб в Набережных Челнах.
Доставка
Доставка грузовиков осуществляется по всей России. А по таким регионам как: Татарстан, Удмуртская, Башкирская и Чувашская республика грузовая машина модельной марки КАМАЗ 6520-3010 шасси будет отгружена в считанные дни.
