Технические характеристики
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габариты: длина/ширина/высота | 6230мм/2550мм/3900мм | |
| Колесная база | 3780 мм | |
| Средняя высота шасси | 942 мм (до верхней полки лонжерона) | |
| Внешний, габаритный радиус поворота | 8 м | |
| Снаряженная масса, в т.ч. | 8 060 кг | |
| нагрузка на переднюю ось | 5 340 кг | |
| нагрузка на задний мост | 2 720 кг | |
| Допустимая полная масса, в т.ч. | 18 600 кг | |
| нагрузка на переднюю ось | 7 500 кг | |
| нагрузка на задний мост | 11 100 кг | |
| Нагрузка на ССУ | 10 540 кг | |
| Полная масса полуприцепа | 35 940 кг | |
| Полная масса автопоезда | 44 000 кг | |
| Угол преодолеваемого подъема | 18 % (10°) | |
| Шасси | ||
|---|---|---|
| Передняя подвеска рессорная | ||
| Передняя ось с малообслуживаемым ступичным узлом | Hande | |
| Пневматическая задняя подвеска с электронной системой управления ECAS | ||
| Ведущий мост | Daimler HL6 | |
| Датчик нагрузки на ведущий мост | ||
| Главная передача гипоидная | ||
| Передаточное отношение | 3,077 | |
| Блокировка дифференциала заднего моста | ||
| Брызговики спереди и сзади, грязезащита моторного отсека под крыльями | ||
| Задние крылья пластиковые с плоской верхней секцией | ||
| Передний противоподкатный барьер | ||
| Шины | 315/70 R22,5 | |
| Диски | Стальные штампованные диски, белый алюминий — RAL 9006 | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | Weichai WP12NG400 | |
| Тип двигателя | Газовый с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Максимальная полезная мощность | 389 л.с. (286 кВт) | |
| при частоте вращения коленчатого вала | 1900 об/мин | |
| Макс. полезный крутящий момент | 1730 Нм (176 кгсм) | |
| при частоте вращения коленчатого вала | 1350 об/мин | |
| Объем двигателя | 11,596 л. | |
| Уровень выбросов отработавших газов | Евро-5 | |
| Электронный ограничитель скорости не более 90 км/ч | ||
| Круиз-контроль | ||
| Предпусковой газовый подогреватель двигателя | ||
| Коробка передач | ||
| Модель КПП | ZF 16S2220 | |
| Тип КПП | механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Сцепление | ||
| Диафрагменное, однодисковое сцепление мод. MFZ-430 | ||
| Привод гидравлический с пневмоусилителем | ||
| Дисковые тормозные механизмы | ||
| Датчик критического износа накладок | ||
| Моторный тормоз с ручным управлением (подрулевым переключателем) | ||
| Стояночная тормозная система | ||
| Привод тормозов полуприцепа, управление ABS полуприцепа | ||
| Витые тормозные шланги для полуприцепа | ||
| Электропневматическая система тормозов EBS со встроенной функцией ABS | ||
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
| Противобуксовочная система (ASR) | ||
| Система выпуска | ||
| Выхлопная труба выведена налево, вниз | ||
| Искрогаситель встроенный | В глушитель встроен искрогаситель | |
| Бак нейтрализующей жидкости | Нейтрализация отсутствует | |
| Топливная система | ||
| Криогенный бак СПГ | 2х477 л. (2х205 кг) | |
| Вид топлива | сжиженный природный газ (метан) | |
| Материал топливного бака | нержавеющая сталь с двойными стенками | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение | 24 В | |
| Аккумуляторы | 2х12 В / 240 А/ч | |
| Генератор | 28 В / 3000 Вт / 100 А | |
| Головные фары: ближний и дальний свет, габаритные огни, светодиодные дневные ходовые огни. | Блок-фара, цоколь H7 для ближнего света. | |
| Противотуманные фары | ||
| Огни автопоезда на крыше, с автоматическим включением при подключении полуприцепа | ||
| Электросигнал за бампером | ||
| Разъем для электросистемы полуприцепа 24В две 15-ти клеммовые розетки | ||
| Внутреннее оснащение кабины | ||
| Внутреннее освещение кабины | ||
| Сиденье водителя на пневмоподвеске с обогревом | ||
| Трехточечные интегрированные в сиденья ремни безопасности для водителя и пассажира | ||
| Регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья, пневматическая поясничная поддержка. | ||
| Подлокотник на сиденье водителя | ||
| Обивка сидений – текстиль | ||
| Одно спальное место | ||
| Педали с резиновыми накладками/противоскользящим материалом | ||
| Электропривод стеклоподъемников дверей | ||
| Левосторонний рулевой механизм с гидроусилителем | ||
| Регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка с противоугонным устройством | ||
| Автономный отопитель кабины | ||
| Кондиционер | ||
| Комбинация приборов с тахометром, спидометром и бортовым компьютером | ||
| Язык дисплея русский | ||
| Указатель наружной температуры | ||
| Корректор уровня фар | ||
| Тахограф | Европейского стандарта Continental VDO DTCO 1381 / Российского стандарта Continental DTCO 3283 с СКЗИ | |
| Центральный замок с ручным управлением | ||
| Аудиоподготовка (радиоантенна, 2 динамика). | ||
| Внешнее оснащение кабины | ||
| Основные цвета окраски кабины: белый RAL 9010, синий RAL 5010, зеленый RAL 6016, красный RAL 3002, вишневый RAL 3004, желтый RAL 1033 | ||
| Подвеска кабины 4-х точечная пружинная | ||
| Ветровое стекло – триплекс, все остальные стекла в кабине водителя из закаленного травмобезопасного стекла | ||
| Зеркала заднего вида с обычным обзором справа и слева на кабине с обогревом и электроприводом. | ||
| Зеркала заднего вида с панорамным обзором справа и слева на кабине и зеркало с обзором пространства перед передним бампером с обогревом. Зеркало с обзором пространства справа от кабины. | ||
| Противомоскитная сетка перед радиатором | ||
| Гидросистема опрокидывания кабины с ручным приводом | ||
| Электропривод люка кабины | ||
| Седельно-сцепное устройство | ||
| ССУ с 2-мя степенями свободы | Orlandi, Jost, SAF-Holland. | |
| Монтажная плита 40 мм, ССУ 150 мм | ||
| Высота ССУ | 1150 мм | |
| Диаметр сцепного шкворня | 50,8 мм (2′) | |
| Положение ССУ перед задней осью | 765мм, изменение с шагом 50мм. | |
| Переходный мостик одинарный | ||
| Пневматическое соединение с полуприцепом | ||
| Витой кабель для электросистемы полуприцепа | ||
| Фонарь освещения ССУ | ||
| Тягач комплектуется: | ||
| Буксирные вилки 2 шт. | ||
| 2 пластиковых противооткатных упора | ||
| Футляр медицинской аптечки | ||
| Запасное колесо крепится на раму слева | ||
| Огнетушитель порошковый 2 литра ОП-2 | ||
| Знак аварийной остановки | ||
| Набор инструментов | ||
| Техническое обслуживание | ||
| Гарантийный период | 2 года с даты продажи автомобиля без ограничения пробега | |
| Гарантированный ресурс до капитального ремонта | 1 000 000 км при I категории условий эксплуатации согласно ТУ | |
| Периодичность ТО | 30 000 км | |
| Документация, иные требования | ||
| Руководство по эксплуатации, сервисная книжка на русском языке | ||
| Паспорт транспортного средства | ||
| Дополнительные опции | ||
| Верхнее спальное место (установка в дилерском центре) | ||
Дополнительная информация
- Все автомобили прошли предпродажную подготовку.
- Гарантия 24 месяца либо 150 000 км. пробега (что наступит ранее)
- Базис поставки: г.Набережные Челны.
- Год выпуска: 2021г.
- Срок поставки: 20 единиц в наличии
Другие модели седельных тягачей фура КАМАЗ.
Обслуживание и ремонт
Седельный тягач модели 65221 от завода Кориб был разработан для междугородных и международных перевозок в составе автопоездов. Предельная масса автопоезда может достигать 100 тонн. Их достаточно простая конструкция, позволяет долгое время эксплуатировать ваш грузовик, а, в случае неожиданного выхода из строя какого-нибудь агрегата, достаточно легко его заменить самостоятельно, или обратиться в наш сервисный центр Кориб.
Доставка
Осуществляется доставка как данной модификации фуры КАМАЗ 65221 с колесной формулой 4х2, так и другой спецтехники по всей России. По таким регионам как: Татарстан, Башкирская и Удмуртская республика скорость доставки вас приятно удивит.
Если данная модель или ее характеристики не соответствуют вашим потребностям посмотрите другие седельные тягачи в нашем каталоге. Имеется большой выбор грузовых автомобилей под заказ.
