Технические характеристики
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 20620 |
| Снаряженная масса, кг | 8880 |
| — На переднюю ось | 5425 |
| — На заднюю тележку | 3455 |
| Полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| — На переднюю ось | 9000 |
| — На задний мост | 11500 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | Дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| — При частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| — При частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | F12JZ22DD |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | Вперед — 12, назад — 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Передаточные числа | 15,7-1,0 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | К5 (2300) с низкой крышей (L170) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | Низкая |
| Подвеска кабины | Пружинная подвеска 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | Механическое |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | Есть |
| Сиденье водителя | С обогревом на пневмоподвеске |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 400 |
| Топливная аппаратура | Fuel CHN Systems CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | 35 л. |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
| Колеса | Передние колеса дисков. 11.75х22.5 стальн.(или алюм.), Задние колеса дисков. 9.00х22.5 стальн. (или алюм.) |
| Задняя подвеска | Пневматическая с электронной системой управления (ECAS) |
| Задний мост | HDZ |
| Передаточное отношение главной передачи | 3.364 |
| КОМ | есть |
| Управление КОМ | есть |
| Генератор, кВт | 3 |
| Предпусковой подогреватель | Адверс 14ТС |
| Боковая защита | Адверс 14ТС |
| Задний брус безопасности | Со светотехникой |
| ТСУ | Шкворень-петля |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | Вправо |
| Задний свес рамы, мм | 1780 |
| Монтажная длина рамы, мм | 7800 |
| Колесная база, мм | 5725+1325 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | Слева под рамой |
Особенности комплектации автомобиля
дв. КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, подъемн. ось, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, холодильник, автономный отопитель кабины, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, ДЗК
