Колесная формула: 6х4
Тип ошиновки: Двускатная
Грузоподъемность: 15 т.
Двигатель: КАМАЗ-740.30-260 Е2 260 л.с. топл. ап. ЯЗДА
Коробка передач: КАМАЗ 154
Передаточное отношение главной передачи: 5,94
Объём кузова: 11,2 куб.м.
Спальное место: нет
Бак: 350 л.
ТСУ: Шкворень — петля
- Технические характеристики
| Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ |
| Модель | 65115-026 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м3 | 11,2 |
| Форма платформы | ковшового типа |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду |
| Механизм сворачивания полога | ручной |
| Обогрев платформы | нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
| ДЗК | 2 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 15000 |
| Снаряженная масса, кг | 10125 |
| — на переднюю ось | 3975 |
| — на заднюю тележку | 6150 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
| — на переднюю ось | 6200 |
| — на заднюю тележку | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | КАМАЗ 740.30 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-2 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 260 |
| Максимальная мощность, кВт | — |
| — при частоте вращения, об/мин | — |
| Максимальный крутящий момент, Нм | — |
| — при частоте вращения, об/мин | — |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | — |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | — |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | 154 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | — |
| Передаточные числа | — |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | есть |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | КАМАЗ |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | — |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3190+1320 |
Особенности комплектации автомобиля
Зад. разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.30-260, ТНВД ЯЗДА, ДЗК, боковая защита.
- На автомобиле будет проведена предпродажная подготовка.
- Гарантия: 12 месяцев либо 65 000 км. пробега (что наступит ранее).
- Базис поставки: г. Набережные Челны.
- Год выпуска: 2022г.
- Срок поставки: 5 рабочих дней.
- Условия оплаты: 100% предоплата.
Предназначение
Универсальный самосвал 11 кубов модельной марки КАМАЗ 65115-026 от завода Кориб востребован как в ЖКХ, ремонте дорог, сельском хозяйстве, строительстве, так и в других сферах деятельности. Они отличаются высокой надежностью и экономичной ценой.
Обслуживание и ремонт
Достаточно простая конструкция грузовых моделей 65115-026, позволяет долгое время эксплуатировать ваш грузовик без поломок, а, в случае неожиданного выхода из строя какого-нибудь агрегата, достаточно легко его заменить самостоятельно, или обратиться в наш сервисный центр Кориб в Набережных Челнах.
Отгрузка грузовиков
Осуществляется отгрузка как данной модификации самосвал KamAZ 65115-026 с колесной формулой 6х4, так и другой специализированной техники по всей России. По таким регионам как: Удмуртская республика, Татарстан, Чувашская и Башкирская республики доставка проходит в считанные дни.
