Цену уточнять у менеджера
Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 | |
Тип ошиновки | 1 | |
Грузоподъемность, т | 12,72 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
Модель коробки передач | 154 | |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
Объем платформы, куб.м | 10 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
Бак, л | 350+210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля |
Особенности комплектации автомобиля
Шасси 43118-3011-50: Кол.форм 6х6, 1-скат. ошин, шины 425/85R21, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, сист. нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП КАМАЗ-154, п/о гл.передачи 6,53, кабина без сп.места, ДЗК за кабиной, топл. бак 210л, без ТСУ, без тахографа, кнопка УВЭОС, Цвет Оранжевый