| Характеристики полуприцепа | |
| Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ |
| Тип полуприцепа | Полуприцеп-фургон изотермический |
| Назначение | для перевозки пищевых продуктов |
| Комплектация | 93341-4600312 |
| Высота ССУ, мм | 1100-1150 |
| Осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | VALX |
| Подвеска | Пневматическая |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 13410х2470х2534 |
| Объем платформы, м3 | 84 |
| Погрузочная высота, мм | 1286 |
| Передняя подъемная ось | есть |
| О комплектации | без ХОУ, облегченное шасси, дисковые тормоза |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, т | 31430 |
| Полная масса, т | 39000 |
