Характеристики прицепа | |
Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ |
Тип прицепа | Прицеп самосвальный |
Назначение | для перевозки зерна |
Комплектация | 8560-0704082-02 |
Высота ТСУ, мм | 870 |
Осей/колес | 2/8+1 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | Рессорная |
Шины | 9.00R20 |
Внутренние размеры платформы, мм | 5260*2315*1200 |
Объем платформы, м3 | 15 |
О комплектации | боковая разгрузка, V=15 куб. м, надст. борта, прямое стреловидное дышло, дополнительные подрессорники |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 10740 |
Полная масса, кг | 16000 |
- Краткое описание
Грузоподъемность: 10,7 т.
Тип ошиновки: Двускатная
Внутренние размеры платформы: 5260х2315х1200 мм. (ДхШхВ)
Объём платформы: 15 куб.м.
Под автомобили 45143 и 45144.