| Характеристики прицепа | |
| Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ |
| Тип прицепа | Прицеп самосвальный |
| Назначение | для перевозки зерна |
| Комплектация | 8560-0130082-02 |
| Высота ТСУ, мм | 870 |
| Осей/колес | 2/8+1 |
| Оси | FUWA |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины | 9.00R20 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5260*2315*1200 |
| Объем платформы, м3 | 15 |
| О комплектации | боковая разгрузка, V=15 куб. м, надст. борта, прямое стреловидное дышло |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 10740 |
| Полная масса, кг | 16000 |
