| Характеристики прицепа | |
| Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ |
| Тип прицепа | Прицеп самосвальный |
| Назначение | для перевозки сыпучих и навалочных грузов |
| Комплектация | 8560-0000016-04 |
| Высота ТСУ, мм | 840 |
| Осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | НЕФАЗ |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5828*2300*1253 |
| Объем платформы, м3 | 16 |
| О комплектации | задняя разгрузка, V=16 куб.м., кузов овального сечения, полог, боковая лестница, передний козырек, для сыпучих грузов строительного назначения |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 17900 |
| Полная масса, кг | 26000 |
