| Характеристики прицепа | |
| Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ |
| Тип прицепа | Прицеп самосвальный |
| Назначение | для перевозки зерна |
| Комплектация | 8560-0000013-04 |
| Высота ТСУ, мм | 840 |
| Осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | НЕФАЗ |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 7000*2300*1865 |
| Объем платформы, м3 | 30 |
| О комплектации | 3-сторонняя разгрузка, V=30 куб.м., задний распашной борт, полог, лестница |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 17900 |
| Полная масса, кг | 26000 |
