| Характеристики прицепа | |
| Производитель | ПАО ‘НЕФАЗ’ |
| Тип прицепа | Прицеп самосвальный |
| Назначение | для перевозки зерна |
| Комплектация | 8551M4-0000010 |
| Погрузочная высота,ММ | 2990 |
| Разгрузка | На 3 стороны (Задний откидной борт) |
| Габаритные размеры (ДxШхВ), мм | 7993x2550x2985 |
| Внутренние размеры платформы (ДxШхВ), мм | 5564x2416x1540 |
| Объем платформы | 20 м3 |
| Колесная формула | 2/8+1 шт. |
| Шины | 9.00R20.0 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 11000 |
| Полная масса, кг | 16395 |
| Снаряженная масса прицепа | 5395 кг |
